128 Ghanaian names and their appellations (Female/Male)http://ghanaculturepolitics.com/121-ghanaian-names-and-their-appellations-femalemale/
(https://www.abibitumikasa.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fghanaculturepolitics.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FImage-Credit-Creo.jpg&hash=692295de6f0d80468aa418b372a8f32b0e4c2d0e) (http://ghanaculturepolitics.com/121-ghanaian-names-and-their-appellations-femalemale/image-credit-creo/)Ghana has beautiful local names. Some of the names have appellations as well. As a matter of fact, some of the appellations have become 'normal' names. Below are some of the names and their appellations.
Search:
[TH=class: column-1 sorting, colspan: 1, align: left] [/TH]
[TH=class: column-2 sorting, colspan: 1, align: left]Name[/TH]
[TH=class: column-3 sorting, colspan: 1, align: left]Gender[/TH]
[TH=class: column-4 sorting, colspan: 1, align: left]Appellation[/TH]
[TH=class: column-5 sorting, colspan: 1, align: left]Ethnicity[/TH]
[TH=class: column-6 sorting, colspan: 1, align: left] [/TH]
[TH=class: column-7 sorting, colspan: 1, align: left] [/TH]
[TH=class: column-8 sorting, colspan: 1, align: left] [/TH]
| 1 | Aboraa | Female | Sika | Akan | | | |
| 2 | Abrafi | Female | Ɔkɔtɔ onim sika dabre | Akan | | | |
| 3 | Acheampong | Male | Owoahene | Akan | | | |
| 4 | Addai | Male/Female | Mmununkum | Akan | | | |
| 5 | Adoma | Female | Kyerekuwaa | Akan | | | |
| 6 | Adomako | Male | Forobuor | Akan | | | |
| 7 | Adu | Male | Bofuo or Brempong | Akan | | | |
| 8 | Adusei | Male | Krobo | Akan | | | |
| 9 | Adutwum | Male | | Akan | | | |
| 10 | Adutwumwaa | Female | Mmorosa | Akan | | | |
| 11 | Adwubi | Female | Kete | Akan | | | |
| 12 | Afirifa | Male | Yamoa | Akan | | | |
| 13 | Afoakwa | Male | Sikafuo | Akan | | | |
| 14 | Afrakomaa | Female | | Akan | | | |
| 15 | Afriyie | Male/Female | Saaw | Akan | | | |
| 16 | Agyapomaa | Female | Osafo or Otuo | Akan | | | |
| 17 | Agyapong | Male | Ntakra | Akan | | | |
| 18 | Agyare | Male | | Akan | | | |
| 19 | Agyei | Male | Okyeni/Asafoakaa | Akan | | | |
| 20 | Agyeiwaa | Female | Kɔdiε | Akan | | | |
| 21 | Agyemang | Male | Opamboɔ | Akan | | | |
| 22 | Akɔmaa | Female | Ahwenie | Akan | | | |
| 23 | Akoaa | Female | | Akan | | | |
| 24 | Akoto | Male | Esie or Apensakyi | Akan | | | |
| 25 | Akowua | Male | | Akan | | | |
| 26 | Akyaa | Female | Oyiakwan | Akan | | | |
| 27 | Akyeamfuɔ | Male | | Akan | | | |
| 28 | Akyeampomaa | Female | | Akan | | | |
| 29 | Akyeampong | Male | Owoahene/Oteku/Oduru | Akan | | | |
| 30 | Akyena | Male | Patadu | Akan | | | |
| 31 | Akyerε | Female | Ɔboayidum | Akan | | | |
| 32 | Akyerεko | Male | Akyerεko Nana Boafo/ Ohim Apraku/ Kwagyan | Akan | | | |
| 33 | Amankwaa | Male/Female | Opam | Akan | | | |
| 34 | Amo | Male | Piesie | Akan | | | |
| 35 | Amoa | Male | Okoromansa | Akan | | | |
| 36 | Amoako | Male | Ogyampa | Akan | | | |
| 37 | Amoakowaa | Female | Ogyampa | Akan | | | |
| 38 | Amoanimaa | Female | Ekuo | Akan | | | |
| 39 | Ampadu | Male | Daadua | Akan | | | |
| 40 | Ampofo | Male | Twumasi | Akan | | | |
| 41 | Ampofowaa | Female | Omani | Akan | | | |
| 42 | Ampoma | Female | Hweniε | Akan | | | |
| 43 | Amponsa | Female | Obaaku | Akan | | | |
| 44 | Amponsa | Male | Okurubi | Akan | | | |
| 45 | Anarfi | Male/Female | Kɔkɔɔtɔ | Akan | | | |
| 46 | Anima | Female | Tutuaa | Akan | | | |
| 47 | Anokye | Male | Obirikɔmfoɔ | Akan | | | |
| 48 | Ansa | Male | Sasraku | Akan | | | |
| 49 | Antwi | Male | Boeurasiako | Akan | | | |
| 50 | Antwiwaa | Female | Nyame | Akan | | | |
| 51 | Appia | Male | Kubi | Akan | | | |
| 52 | Asamoa | Male | Kɔkɔte/Omono | Akan | | | |
| 53 | Asante | Male | Krobea or Kotoko | Akan | | | |
| 54 | Asantewaa | Female | Krobea or Kotoko | Akan | | | |
| 55 | Asare | Male | Bediako | Akan | | | |
| 56 | Asenso | Male | Okofo | Akan | | | |
| 57 | eurasiama | Male | Toku | Akan | | | |
| 58 | Asiedu | Male | Kεtεkyεw | Akan | | | |
| 59 | Asieduwaa | Female | | Akan | | | |
| 60 | Asubonteng | Male/Female | Asuo εyiripεbrε | Akan | | | |
| 61 | Ata | Male | Kurufi | Akan | | | |
| 62 | Ataa | Female | Ataafi | Akan | | | |
| 63 | Baa | Male | Siakwan | Akan | | | |
| 64 | Baawia | Male | Bonsamfo | Akan | | | |
| 65 | Boadi | Male | Akonim | Akan | | | |
| 66 | Boadu | Male | Ayεboafo | Akan | | | |
| 67 | Boahen | Male | Anantuo or Akai | Akan | | | |
| 68 | Boakye | Male | Yiadom | Akan | | | |
| 69 | Boakyewaa | Female | Yiadom | Akan | | | |
| 70 | Boatemaa | Female | Agyenim | Akan | | | |
| 71 | Boaten | Male | Agyenim | Akan | | | |
| 72 | Bona | Male | Adanse | Akan | | | |
| 73 | Bonsra | Male | Abu | Akan | | | |
| 74 | Bonsu | Male/Female | ɔbɔ ahyεn/Oboronsuo/Dansuom Kokyereahene | Akan | | | |
| 75 | Daako | Male | Ampem | Akan | | | |
| 76 | Daakoaa | Female | Aboraa | Akan | | | |
| 77 | Danso | Male | Abeam | Akan | | | |
| 78 | Domfe | Male/Female | Gyeaboɔ | Akan | | | |
| 79 | Donkor | Male | Bagyina | Akan | | | |
| 80 | Duah | Male | Sika sɔsɔ yemfa nto abe | Akan | | | |
| 81 | Dufie | Female | Ankra | Akan | | | |
| 82 | Dwamena | Male | Akenten | Akan | | | |
| 83 | Fofie | Male | Bayerebone | Akan | | | |
| 84 | Foriwaa | Female | | Akan | | | |
| 85 | Fosu | Male | Bofuoanwoma | Akan | | | |
| 86 | Fosua | Female | Odianwoma | Akan | | | |
| 87 | Frema | Female | Otaatuo | Akan | | | |
| 88 | Frimpomaa | Female | Kotobre | Akan | | | |
| 89 | Frimpong | | Manso Adakabre | Akan | | | |
| 90 | Gyamfi | Male | Okumanini | Akan | | | |
| 91 | Gyamfiaa | Female | Amonu | Akan | | | |
| 92 | Gyasi | Male | Ekoɔba | Akan | | | |
| 93 | Gyasiwaa | Female | | Akan | | | |
| 94 | Karikari | Male | Ɔkyε sika mpo | Akan | | | |
| 95 | Konadu | Male/Female | Yiadom | Akan | | | |
| 96 | Kumi | Male | Kwaa | Akan | | | |
| 97 | Kusi | Male | Oboadum | Akan | | | |
| 98 | Kusiwaa | Female | Oboadum | Akan | | | |
| 99 | Kwaakye | Male | Adiefe | Akan | | | |
| 100 | Kwaakyewaa | Female | Abora | Akan | | | |
| 101 | Kwartemaa | Female | Odwan | Akan | | | |
| 102 | Kwarteng | Male | Odwan | Akan | | | |
| 103 | Kyei | Male | Osem | Akan | | | |
| 104 | Kyeiwaa | Female | | Akan | | | |
| 105 | Kyerewaa | Female | Siaboɔ | Akan | | | |
| 106 | Mansa | Female | Atwimaa | Akan | | | |
| 107 | Mensa | Male | Aborampa | Akan | | | |
| 108 | Nkansa | Male | Dwamena | Akan | | | |
| 109 | Nkruma h | Male | Adasa | Akan | | | |
| 110 | Nsia | Male | Poodo | Akan | | | |
| 111 | Nti | Male | Apapo, Takra | Akan | | | |
| 112 | Ntiamoa | Male | Mpoansa or Amankuo | Akan | | | |
| 113 | Ntim | Male | Gyakari | Akan | | | |
| 114 | Nyaako | Male | Kusi | Akan | | | |
| 115 | Nyaakoaa | Female | Aboronommaa or Awere | Akan | | | |
| 116 | Nyame | Male | Otwediampon | Akan | | | |
| 117 | Nyantakyi | Male | | Akan | | | |
| 118 | Obeng | Male | Aduasare | Akan | | | |
| 119 | Ofori | Male | Amanfo | Akan | | | |
| 120 | Okyere | Male | Siaboɔ/ Ampadu | Akan | | | |
| 121 | Opoku | Male | Tenten or Aduse or Katakyie | Akan | | | |
| 122 | Oppong | Male | Kyekyeku | Akan | | | |
| 123 | Osei | Male | Hiaman/Hwehɔɔ | Akan | | | |
| 124 | Oti | Male | Awere | Akan | | | |
| 125 | Otuo | Male | Sereboo Acheampong | Akan | | | |
| 126 | Owusu | Male | Akyaaw Brempong, Aduonu | Akan | | | |
| 127 | Owusuwaa | Female | Akyaaw or Aduomi or Ansa | Akan | | | |
| 128 | Pokuaa | Female | Aduse | Akan | | | |
| 129 | Pomaa | Female | | Akan | | | |
| 130 | Prempeh | Male | Agyeman | Akan | | | |
| 131 | Safo | Male | Kantanka | Akan | | | |
| 132 | Safoaa | Female | Kantanka | Akan | | | |
| 133 | Sarpong | Male | Kumankuma | Akan | | | |
| 134 | Serwaa | Female | Ampaafo or Brakatu/Ampem | Akan | | | |
| 135 | Takyi | Male | Abeam | Akan | | | |
| 136 | Tawia | Male | Adwera | Akan | | | |
| 137 | Tiwaa | Female | | Akan | | | |
| 138 | Tutu | Male | Opemsuo | Akan | | | |
| 139 | Tweneboa | Male | | Akan | | | |
| 140 | Twumasi | Male | Ankra | Akan | | | |
| 141 | Wiafe | Male | Akenten | Akan | | | |
| 142 | Yaamoa | Male | Ponko | Akan | | | |
| 143 | Yeboa | Male | eurasiama | Akan | | | |
| 144 | Yeboaa | Female | | Akan | | | |
Showing 1 to 144 of 144 entries
Do you have any comments or suggestions regarding the above? Or do you have similar information for other ethnic group(s) in Ghana? Please feel free to get in touch through
info@ghanaculturepolitics.com.
Compiled by GCP team
Note to self to go back through these and de-anglicize the spellings.
Did self get noted? I can't tell since I see all the html code on my phone @Obadele Kambon
Sent from my iPhone using Abibitumi Kasa (http://r.tapatalk.com/byo?rid=88213)
No, I haven't gotten to this.
Sent from my Uhuru Note using Abibitumi Kasa mobile app (http://r.tapatalk.com/byo?rid=88213)